扫一扫



赛普塑料制品有限公司主打商品 叉车托盘、以专业的技术、优良的信誉及满意的服务赢得全国各大城市广大零售和代理经销商客户的信任, 经过多年经验的积累,产品拥有着其稳定的性能和卓越的效果,同时得到了相关权威部门的认证,公司不断积j i研发新型产品,营造出各种优质、丰富的产品。公司以服务品质z u i优化,使顾客满意z u i大化。赢得广大消费者的信赖与追求,所有技术创新的基础是人才的聚集和培养,多年来我们坚持“以人为本”的经营宗旨,建立了求人,用人,育人,留人的人力资源开发机制,形成了良好的人力资源开发和管理体系,努力打造学习型的组织和富有战斗力的团队。经过了多年的研发与实践,积累了一整套完善的新的产品开发程序,提高了开发效率。





| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||




技术支持:059t.com